I. Ventilation Budgétaire & Allocation des Fonds
L'association réinvestit 100% de ses ressources d'équipement et de dons reçus dans la mise en œuvre de ses objectifs statutaires d'ingénierie culturelle de proximité. Aucun intérêt direct ou indirect, salaire d'administration ou dividende n'est versé aux administrateurs.
| Poste de Dépenses (Exercice 2025) | Montant Alloué (€) | Pourcentage (%) | Vocation et Usage Statutaire |
|---|---|---|---|
| Programmes d'Actions Terrain (Sonorisation, LED) | 18 450 € | 72% | Entretien du parc de matériel, renouvellement d'équipements de régie éco-responsables. |
| Conception de Ressources Éducatives & Ateliers | 3 840 € | 15% | Impression de manuels physiques de physique acoustique et tutorats civiques d'autonomie. |
| Assurances & Responsabilité Civile Scénique | 2 050 € | 8% | Garantie réglementaire obligatoire pour la couverture des espaces scéniques éphémères. |
| Frais Administratifs & Sous-Préfecture | 1 280 € | 5% | Frais postaux légaux, maintenance administrative et hébergement web réglementaire. |
| TOTAL DES CHARGES EXÉCUTÉES | 25 620 € | 100% | Ressources intégralement consacrées à l'utilité publique. |
La faible part des frais administratifs (5%) témoigne de l'efficience de notre modèle entièrement bénévole. Les bénéficiaires ont ainsi l'assurance que chaque don financier ou matériel est affecté de manière quasi-exclusive au soutien direct de l'expression artistique régionale.
II. Registre et Publications Officielles
L'association GROUPE ECLAIR met à la libre disposition de ses membres, de ses partenaires et de l'administration publique l'intégralité de ses documents financiers pour examen.